
Confronto Samsung Galaxy M20 con Samsung Galaxy M30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy M204GB RAM + 64GB | Samsung Galaxy M306GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 138,99 | 569,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 8 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 156,4x74,5x8,8 mm | 159x75,1x8,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 186 g | nd |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Ocean Blue Charcoal Black | Gradiation Blue Gradiation Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti LCD Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,63% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,22% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP Wide Angle 120° | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 5.0 MP Wide Angle 123° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 One UI | Android 8.1 Experience 9.5 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Nokia 2680 Slide
49,00
Wiko Stairway
20,90
Nokia 6310
66,50
Wiko Tommy
99,99
Nokia 301
119,00
Nokia 7250
60,00
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
116,99
Motorola Moto G24 Power
123,10
Sony Ericsson P910i
159,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




