
Confronto Samsung Galaxy M30 con Samsung Galaxy M30s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy M306GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy M30s4GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 569,00 | 130,27 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 159x75,1x8,4 mm | 159x75x8,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | nd | 188 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Gradiation Blue Gradiation Black | Opal Black Pearl White Sapphire Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,22% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,33% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 5.0 MP Wide Angle 123° | 48.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP Wide Angle 123° F/2.2 5.0 MP Depth F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 9611 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 8.1 Experience 9.5 | Android 11 One UI 3.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
| MISURAZIONE SAR | ||
| Misurazione SAR | 0,468 W/kg (Head) | |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Wiko Stairway
20,90
Nokia 2680 Slide
49,00
Motorola Moto G24 Power
123,10
Nokia 6310
66,50
Poco X6 Pro
253,37
Wiko Tommy
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Samsung Galaxy XCover 4s
283,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




