
Confronto Samsung Galaxy M31 con Samsung Galaxy M31 Prime Edition
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy M316GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy M31 Prime Edition6GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 163,78 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2020 | Ottobre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 159,2x75,1x8,9 mm | 159,2x75,1x8,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 191 g | 191 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Ocean Blue Space Black Red | Ocean Blue Space Black Iceberg Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,11% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,11% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 123° 5.0 MP F/2.4 Macro 5.0 MP F/2.2 Depth | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 123° 5.0 MP F/2.4 Macro 5.0 MP F/2.2 Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9611 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Samsung Exynos 9611 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 10 One UI 2.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 6000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
| MISURAZIONE SAR | ||
| Misurazione SAR | 0,482 W/kg (Head) 1,127 W/kg (Body) | 0,482 W/kg (Head) 1,127 W/kg (Body) |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia G42 5G
176,88
Vivo V29 Lite
189,27
Wiko Cink Peax 2
20,90
Honor Magic 6
229,90
Vivo Y28s
175,29
Samsung E2530
119,00
Unihertz Titan
279,99
Poco F5 Pro
313,95
Doogee S86 Pro
259,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
295,98
Huawei P30 Pro
222,99
Huawei Nova 12
259,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




