
Confronto Samsung Galaxy Note 9 con Samsung Galaxy Note 10+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Note 96GB RAM + 128GB / Single SIM | Samsung Galaxy Note 10+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 187,59 | 299,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Agosto 2018 | Agosto 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | 22 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 161,9x76,4x8,8 mm | 162,3x77,2x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 201 g | 198 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Metallic Copper Lavender Purple Midnight Black Ocean Blue | Aura Glow Aura Black Aura White |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.4 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 514 ppi Screen/Body 84,04% | 6.8 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 495 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto DxOMark: 103 | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° ToF VGA DxOMark: 117 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP DxOMark: 92 | 10.0 MP DxOMark: 99 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9810 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP18 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 One UI 2.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4300 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/200) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi 12
97,00
Poco M5
105,00
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Emporia Active
26,79
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Poco X6
221,48
Blackview A85
85,23
Nokia C02
78,76
Unihertz Jelly Pro
109,99
Huawei P9 Lite
99,99
Ulefone Note 6
64,99
Nokia C2 2nd Edition
69,26In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




