
Confronto Samsung Galaxy Note 9 con Samsung Galaxy Note 10+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Note 96GB RAM + 128GB / Single SIM | Samsung Galaxy Note 10+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 187,59 | 299,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Agosto 2018 | Agosto 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | 22 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 161,9x76,4x8,8 mm | 162,3x77,2x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 201 g | 198 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Metallic Copper Lavender Purple Midnight Black Ocean Blue | Aura Glow Aura Black Aura White |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.4 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 514 ppi Screen/Body 84,04% | 6.8 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 495 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto DxOMark: 103 | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° ToF VGA DxOMark: 117 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP DxOMark: 92 | 10.0 MP DxOMark: 99 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9810 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP18 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 One UI 2.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4300 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/200) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV9900 Pro
529,99
Ulefone Armor X9
139,99
Xiaomi Mi 10
180,35
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Xiaomi 12 Lite
169,90
Asus ZenFone 10
649,47
Huawei P8 Lite Smart
119,99
Realme GT 5G
265,85
Poco M4 5G
90,00
Xiaomi 12 Pro
163,00
Realme 7 Pro
399,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




