
Confronto Samsung Galaxy Note 10 con Samsung Galaxy Note 10+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 197,99 | 299,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Agosto 2019 | Agosto 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | 22 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 151x71,8x7,9 mm | 162,3x77,2x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 168 g | 198 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Aura Glow Aura Black | Aura Glow Aura Black Aura White |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.3 pollici 1080 x 2280 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 19:9 FHD+ 400 ppi Screen/Body 91,4% In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 495 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° ToF VGA DxOMark: 117 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP DxOMark: 99 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 / 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4300 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Motorola Moto G72
127,05
Nokia 105
34,99
Vivo Y76 5G
189,00
Blackview A85
85,23
Blackview A95
174,98
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Doogee S89 Pro
189,99
Nokia C32
83,71
Poco X6 Pro
253,37
Poco F3
109,90
Cubot King Kong
149,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



