
Confronto Samsung Galaxy Note 10 5G con Samsung Galaxy Note 10+ 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Note 10 5G | Samsung Galaxy Note 10+ 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 405,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Agosto 2019 | Agosto 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 9 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 151x71,8x7,9 mm | 162,3x77,2x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 168 g | 198 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Aura Glow Aura Black | Aura Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.3 pollici 1080 x 2280 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 19:9 FHD+ 400 ppi Screen/Body 91,4% In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 495 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° ToF VGA DxOMark: 116 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP DxOMark: 99 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 10GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4300 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Doro Primo 366
53,88
186,31
Doro Primo 215
45,12
Xiaomi Redmi 10C
83,21
OnePlus 5T
109,03
Xiaomi Redmi 13
123,85
iPhone 11
540,00
Xiaomi 12 Pro
163,00
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doogee S98
161,47In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




