
Confronto Samsung Galaxy Note 10+ con Samsung Galaxy Note 10+ 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Note 10+ | Samsung Galaxy Note 10+ 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 299,99 | 405,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Agosto 2019 | Agosto 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 22 recensioni | 9 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 162,3x77,2x7,9 mm | 162,3x77,2x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 198 g | 198 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Aura Glow Aura Black Aura White | Aura Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.8 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 495 ppi In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 495 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° ToF VGA DxOMark: 117 | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° ToF VGA DxOMark: 116 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP DxOMark: 99 | 10.0 MP DxOMark: 99 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4300 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4300 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Realme GT 5G
265,85
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Poco F3
109,90
Nokia 2600
69,99
Nokia 150
35,00
Oukitel WP21
269,99
Vivo Y76 5G
189,00
Xiaomi Redmi 10C
83,21
YotaPhone 2
454,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


