
Confronto Samsung Galaxy S22 con Samsung Galaxy S22+ con Samsung Galaxy S22 Ultra
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra8GGB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 286,20 | 302,50 | 419,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Febbraio 2022 | Febbraio 2022 | Febbraio 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 12 recensioni | 8 recensioni | 18 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 146,7x70,6x7,6 mm | 157,4x75,8x7,6 mm | 163,3x77,9x8,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 167 g | 195 g | 228 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Phantom Black Phantom White Green Pink Gold Violet Sky Blue Graphite Cream | Phantom Black Phantom White Green Pink Gold Violet Sky Blue Graphite Cream | Phantom Black Phantom White Green Burgundy Red Sky Blue Graphite |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.1 pollici 1080 x 2340 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 240Hz 19:9 FHD+ 422 ppi Screen/Body 88,21% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1080 x 2340 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 240Hz 19:9 FHD+ 390 ppi Screen/Body 89,64% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3080 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 240Hz 500 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.44 µm pixel FOV 120° Ultrawide 10.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel Telephoto | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.44 µm pixel FOV 120° Ultrawide 10.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel Telephoto | 108.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel FOV 120° Ultrawide 10.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Telephoto 10.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Telephoto |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP | 40.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Samsung Exynos 2200 Octa Core | Samsung Exynos 2200 Octa Core | Samsung Exynos 2200 Octa Core |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3700 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
186,31
Xiaomi Redmi 10C
83,21
iPhone 11
540,00
OnePlus 5T
109,03
Nokia 3650
98,00
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi 12 Pro
163,00
Doogee S98
161,47
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doro Primo 215
45,12
Xiaomi Redmi Note 10S
123,13In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





