Confronto Sony Xperia 10 con Sony Xperia 10 II con Sony Xperia 10 III
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Sony Xperia 10Single SIM | Sony Xperia 10 II | Sony Xperia 10 III | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 96,69 | 121,69 | 149,69 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Febbraio 2019 | Maggio 2020 | Giugno 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 5 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 156x68x8,4 mm | 157x69x8,2 mm | 154x68x8,3 mm |
PESO | |||
Peso | 162 g | 151 g | 169 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | Impermeabile IP65/IP68 | Impermeabile IPX5/IPX8 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Navy Black Silver Pink | Black White | Black White.Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.0 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 457 ppi | 6.0 pollici 1080 x 2520 punti OLED Touch FHD+ 457 ppi | 6.0 pollici 1080 x 2520 punti OLED Touch FHD+ 457 ppi |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP F/2.4 1.4 µm pixel FOV 87 9° | 12.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP F/2.4 FOV 45° 8.0 MP F/2.2 FOV 120° | 12.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 FOV 45° 8.0 MP F/2.2 FOV 120° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 630 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 508 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 690 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619L |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB (eMMC) Espandibile 3GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB (UFS) Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 | Android 10 | Android 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 2870 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3600 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
- Sony Xperia 10 III - annunciato il nuovo smartphone 5G, con caratteristiche da top di gamma
- Sony Xperia 10 II - un nuovo smartphone di fascia media con schermo OLED e Snapdragon 665
- I nuovi Xperia 10 ed Xperia 10 Plus svelati oggi al MWC 2019 da Sony
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Realme C61117,17
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei