
Confronto Sony Xperia 10 con Sony Xperia 10 II con Sony Xperia 10 Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Sony Xperia 10Single SIM | Sony Xperia 10 II | Sony Xperia 10 PlusSingle SIM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 96,69 | 121,69 | 137,36 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Febbraio 2019 | Maggio 2020 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 5 recensioni | 9 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 156x68x8,4 mm | 157x69x8,2 mm | 167x73x8,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 162 g | 151 g | 180 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | Impermeabile IP65/IP68 | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Navy Black Silver Pink | Black White | Navy Black Silver Gold |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.0 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 457 ppi | 6.0 pollici 1080 x 2520 punti OLED Touch FHD+ 457 ppi | 6.5 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 422 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP F/2.4 1.4 µm pixel FOV 87 9° | 12.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP F/2.4 FOV 45° 8.0 MP F/2.2 FOV 120° | 12.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 44.6° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 630 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 508 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 636 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 509 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB (eMMC) Espandibile 3GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 GB (eMMC) Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 | Android 10 | Android 9 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 2870 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3600 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Samsung GT-C3590
196,20
ZTE Blade V30 Vita
297,12
Xiaomi Redmi 10A
65,03
Nokia Asha 311
154,13
Samsung Galaxy A72
320,00
Poco M5s
113,00
Samsung Galaxy A13
143,00
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
335,00
Realme C61
117,17
Caterpillar CAT S42
189,95
Samsung Galaxy S22
329,99
Oppo Find X
239,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





