Confronto Sony Xperia 10 con Sony Xperia 10 Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Sony Xperia 10Single SIM | Sony Xperia 10 PlusSingle SIM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 96,69 | 137,36 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Febbraio 2019 | Marzo 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 5 recensioni | 9 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 156x68x8,4 mm | 167x73x8,3 mm |
PESO | ||
Peso | 162 g | 180 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Navy Black Silver Pink | Navy Black Silver Gold |
DISPLAY | ||
Display | 6.0 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 457 ppi | 6.5 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 422 ppi |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP F/2.4 1.4 µm pixel FOV 87 9° | 12.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 44.6° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 630 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 508 | Qualcomm Snapdragon 636 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 509 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB (eMMC) Espandibile 3GB RAM | 64 GB (eMMC) Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 9 | Android 9 |
BATTERIA | ||
Batteria | 2870 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Poco X6 Pro253,33
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei