
Confronto TCL 30 con TCL 30 5G con TCL 30E con TCL 30+ con TCL 30SE
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| TCL 30  | TCL 30 5G  | TCL 30E  | TCL 30+  | TCL 30SE  | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| PREZZO | |||||
| Prezzo | 134,34 | 68,41 | 189,00 | 99,02 | |
| DATA LANCIO | |||||
| Data Lancio | Febbraio 2022  | Febbraio 2022  | Febbraio 2022  | Febbraio 2022  | Febbraio 2022  | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
| Punteggio hardware | |||||
| RECENSIONI | |||||
| Recensioni | 1 recensione  | 2 recensioni  | |||
| DIMENSIONI | |||||
| Dimensioni | 164,5x75,2x7,7 mm | 164,5x75,2x7,7 mm | 165,2x75,5x8,9 mm | 164,5x75,2x7,7 mm | 165,2x75,5x8,9 mm | 
| PESO | |||||
| Peso | 184 g | 184 g | 190 g | 184 g | 190 g | 
| RESISTENTE | |||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO | NO | 
| COLORI SCOCCA | |||||
| Colori scocca | Tech Black Muse Blue  | Tech Black Muse Blue  | Space Gray Atlantic Blue  | Tech Black Muse Blue  | Space Gray Atlantic Blue  | 
| DISPLAY | |||||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 87,67% Notch  | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 87,67% Notch  | 6.52 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Notch  | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 87,67% Notch  | 6.52 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Notch  | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.85 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro  | 50.0 MP Flash F/1.85 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro  | 50.0 MP Flash F/1.85 2.0 MP F/2.4 Depth  | 50.0 MP Flash F/1.85 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro  | 50.0 MP Flash F/1.85 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro  | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 13.0 MP | 5.0 MP | 13.0 MP | 8.0 MP | 
| PROCESSORE | |||||
| Processore | MediaTek Helio G37 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320  | MediaTek MT6833 Dimensity 700 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2  | MediaTek Helio G25 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320  | MediaTek Helio G37 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320  | MediaTek Helio G25 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320  | 
| MEMORIA | |||||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X  | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X  | 64 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X  | 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X  | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X  | 
| SISTEMA OPERATIVO | |||||
| Sistema Operativo | Android 12 TCL UI  | Android 12 TCL UI  | Android 12 TCL UI  | Android 12 TCL UI  | Android 12 TCL UI  | 
| BATTERIA | |||||
| Batteria | 5010 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile  | 5010 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile  | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile  | 5010 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile  | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile  | 
| RETE MOBILE | |||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50)  | UMTS HSPA LTE 5G  | UMTS HSPA LTE (150/50)  | UMTS HSPA LTE (150/50)  | UMTS HSPA LTE (150/50)  | 
| SIM CARD | |||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | 
| CONNETTIVITA' | |||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | 
| LETTORE IMPRONTE | |||||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Posteriore) | Si (Laterale) | Si (Posteriore) | 
| SCANSIONE VOLTO | |||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
AGM Glory
599,00
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy A03s
134,99
Huawei P Smart Z
124,00
HTC U24 Pro
759,00
Honor Magic 6
229,90
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung T100
139,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






