Confronto Ulefone Armor 5 con Ulefone Armor 6 con Ulefone Armor 7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Ulefone Armor 5 | Ulefone Armor 6 | Ulefone Armor 7 | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 269,99 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Luglio 2018 | Dicembre 2018 | Ottobre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 158,3x76x12,6 mm | 166x83x13,3 mm | 165,9x81x13,6 mm |
PESO | |||
Peso | 228 g | 288 g | 290 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 IP69K | Impermeabile IP68 IP689K/ MIL-STD 810G |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Blue | Black Red | Black |
DISPLAY | |||
Display | 5.85 pollici 720 x 1512 punti IPS Touch 21:9 HD+ 286 ppi Screen/Body 71,24% Notch | 6.2 pollici 1080 x 2246 punti IPS Touch 18.7:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 70,3% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 72,52% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.2 5.0 MP | 16.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP 13.0 MP interpolati | 48.0 MP Flash F/1.7 16.0 MP /F2.0 8.0 MP F/2.4 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP Flash | 8.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek MT6763 Helio P23 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Mediatek MT6771 Helio P60 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Mediatek MT6779 Helio P90 2.2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GM 9446 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 9 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless 440 h standby 1080 min conversazione | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless 440 h standby 1500 min conversazione | 5500 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless 550 h standby 1500 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Ulefone Armor 7 - confermate specifiche tecniche e prezzo di lancio
- Ulefone Armor 6 - confermata la scheda tecnica del nuovo smartphone rugged
- Ulefone Armor 5 - confermate specifiche tecniche e prezzo di lancio
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei