Confronto Ulefone Armor 9 con Ulefone Armor 9E
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Ulefone Armor 9 | Ulefone Armor 9E | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 388,39 | 188,39 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Ottobre 2020 | Settembre 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 168,2x82x15 mm | 168,2x82x15 mm |
PESO | ||
Peso | 324 g | 320 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile Antiurto IP68 IP69K MIL-STD-810G | Impermeabile Antiurto IP68 IP69K MIL-STD-810G |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black | Black |
DISPLAY | ||
Display | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 70,65% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 70,65% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/2.2 5.0 MP 2.0 MP FLIR Thermal Camera | 64.0 MP Flash F/1.89 8.0 MP F/2.4 Wide Angle FOV 99.9° 2.0 MP 2.0 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Mediatek MT6779 Helio P90 2.2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GM 9446 | Mediatek MT6779 Helio P90 2.2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GM 9446 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
BATTERIA | ||
Batteria | 6600 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 510 h standby 2520 min conversazione | 6600 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 510 h standby 2520 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
MISURAZIONE SAR | ||
Misurazione SAR | 0,315 W/kg (Head) 0,746 W/kg (Body) | 0,315 W/kg (Head) 0,746 W/kg (Body) |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei