
Confronto Umidigi A3S con Umidigi A3X
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Umidigi A3S | Umidigi A3X | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Dicembre 2019 | Dicembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 153,7x72,9x8,4 mm | 147,2x70,2x8,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 197 g | 184 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Green Space Grey | Midnight Green Space Grey |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.7 pollici 720 x 1440 punti IPS Touch 18:9 HD+ 282 ppi Screen/Body 74,83% | 5.7 pollici 720 x 1512 punti IPS Touch 21:9 HD+ 294 ppi Screen/Body 78,74% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP | 16.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Mediatek MT6761 Helio A22 2 GHz - 64 bit Quad Core IMG PowerVR GE8300 | Mediatek MT6761 Helio A22 2 GHz - 64 bit Quad Core IMG PowerVR GE8300 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 16 GB Espandibile 2GB RAM | 16 GB Espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3950 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile | 3300 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Micro SIM | Dual SIM Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Motorola Moto G72
127,05
Nokia 105
34,99
Poco X6 Pro
253,37
Poco F3
109,90
Doogee S89 Pro
189,99
Nokia C32
83,71
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia 2100
50,00
iPhone SE 2022
432,08
Motorola Moto G41
86,80
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




