
Confronto Umidigi A7 con Umidigi A7 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Umidigi A7 | Umidigi A7 Pro | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 161,25 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Luglio 2020 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,7x77,6x8,7 mm | 158,7x74,9x8,5 mm |
| PESO | ||
| Peso | 228 g | 212 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Green Space Gray | Cosmic Black Ocean Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.49 pollici 720 x 1560 punti LTPS Touch 265 ppi Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti LTPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,98% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Ultra Wide 120° 5.0 MP Depth 5.0 MP Macro | 16.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP Ultra Wide 120° 5.0 MP Depth 5.0 MP Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek MT6757 Helio P20 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T860MP2 | MediaTek MT6763 Helio P23 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4150 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4150 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 106
20,00
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Motorola Moto G32
130,92
Nokia 105 (2023)
20,20
Samsung GT-S5611
155,99
Nokia 2720 Fold
185,00
Huawei Nova 12
259,00
Poco X6 Pro
253,37
Gigaset GS5
167,00
Nokia 6310
66,50In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




