Confronto Umidigi Bison con Umidigi Bison GT con Umidigi Bison Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Umidigi Bison6GB RAM | Umidigi Bison GT | Umidigi Bison Pro4GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 140,99 | 211,69 | 340,68 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Ottobre 2020 | Marzo 2021 | Luglio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 2 recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 162,5x79,9x12,8 mm | 170,3x82,5x12,8 mm | 164x79,6x12,7 mm |
PESO | |||
Peso | 250 g | 283 g | 265 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile Antiurto IP68 IP69K MIL-STD 810G | Impermeabile Antiurto IP68 IP69K MIL-STD 810G | Impermeabile Antiurto IP68 IP69K MIL-STD 810G |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Cyber Yellow Lava Orange | Cyber Yellow Lava Orange | Storm Gray Hack Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti LTPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 75,05% Notch | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti LTPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 76,5% In-Display Camera | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti LTPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 74,65% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 16.0 MP Ultra Wide 120° 5.0 MP Depth 5.0 MP Macro | 64.0 MP Flash F/1.89 16.0 MP Ultra Wide 120° 5.0 MP Depth 5.0 MP Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP Ultra Wide 117° 5.0 MP Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 32.0 MP | 24.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Mediatek MT6771 Helio P60 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | MediaTek Helio G95 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MC4 | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 | Android 11 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 5150 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Umidigi Bison Pro - nuovo smartphone rugged derivato da Bison e Bison GT
- Umidigi Bison GT - nuovo smartphone rugged, con chip Helio G95 e batteria da 5.150mAh
- Umidigi Bison - confermate le caratteristiche del nuovo smartphone rugged
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C3283,71
Nokia C2-0179,00
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi 13123,85
Samsung C3520150,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Google Pixel 7a280,68
Brondi Amico Smartphone S99,90
Nokia 622040,00
Samsung Galaxy A25 5G189,73
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei