
Confronto Vivo Iqoo con Vivo Iqoo Pro con Vivo Iqoo Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Vivo Iqoo12GB RAM + 256GB | Vivo Iqoo Pro | Vivo Iqoo Pro 5G | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 365,68 | 407,41 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Settembre 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 157,7x75,2x8,5 mm | 158,8x75,7x9,3 mm | 158,8x75,7x9,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 196 g | 215 g | 227 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.41 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 85,06% Notch | 6.41 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 83,92% Notch | 6.41 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 83,92% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.79 13.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.79 13.0 MP FOV 120° 2.0 MP F/2.0 | 48.0 MP Flash F/1.79 13.0 MP FOV 120° 2.0 MP F/2.0 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB Non espandibile 12GB RAM LPDDR4x | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4x | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4x |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 Funtouch OS 9 | Android 9 Funtouch OS 9 | Android 9 Funtouch OS 9 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Motorola Moto G72
127,05
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Blackview BL6000 Pro
343,67
Poco F3
109,90
Nokia Lumia 925
195,75
Nokia 105
20,20
Oppo A7
181,79
Brondi Amico Unico
39,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





