Confronto Vivo Iqoo 3 5G con Vivo Nex 3S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Vivo Iqoo 3 5G12GB RAM + 256GB / 5G | Vivo Nex 3S12GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2020 | Marzo 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 158,5x74,9x9,2 mm | 167,4x76,1x9,4 mm |
PESO | ||
Peso | 214,5 g | 219,5 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Tornado Black Quantum Silver Volcano Orange | |
DISPLAY | ||
Display | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,4% In-Display Camera | 6.89 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 374 ppi Screen/Body 91,5% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 13.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 13.0 MP F/2.46 Telephoto 2.0 MP F/2.4 Bokeh | 64.0 MP Flash F/1.8 13.0 MP Wide Angle 120° 13.0 MP Telephoto F/2.48 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
MEMORIA | ||
Memoria | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 iQOO UI | Android 10 Funtouch OS 10 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4400 mAh Ricarica a 55W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei