
Confronto Vivo Nex 3 con Vivo Nex 3 5G con Vivo Nex 3S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Vivo Nex 38GB RAM + 128GB | Vivo Nex 3 5G8GB RAM + 256GB | Vivo Nex 3S12GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | |||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 167,4x74,1x9,4 mm | 167,4x74,2x9,4 mm | 167,4x76,1x9,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 217,3 g | 218,5 g | 219,5 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black White | Black White | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.89 pollici 1080 x 2340 punti P-OLED Touch 19:9 FHD+ 374 ppi Screen/Body 93,97% | 6.41 pollici 1080 x 2340 punti P-OLED Touch 19:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 81,21% | 6.89 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 374 ppi Screen/Body 91,5% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.7 13.0 MP Wide Angle 120° 13.0 MP Telephoto F/2.48 | 64.0 MP Flash F/1.7 13.0 MP Wide Angle 120° 13.0 MP Telephoto F/2.48 | 64.0 MP Flash F/1.8 13.0 MP Wide Angle 120° 13.0 MP Telephoto F/2.48 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4x | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4x | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 Funtouch OS 9 | Android 10 Funtouch OS 10 | Android 10 Funtouch OS 10 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Unihertz Titan
279,99
Honor Magic 6
229,90
Nokia G42 5G
176,88
Alcatel 1
43,00
Caterpillar CAT S42
189,95
Samsung E2530
119,00
Huawei Mate X2
53,98
Nokia 105
20,20
Vivo Y28s
175,29
Nokia 105
20,49
Samsung E1080
23,41
Blackview BV9900e
269,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




