Confronto Vivo V23 con Vivo V23 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Vivo V238GB RAM | Vivo V23 Pro8GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 301,00 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Gennaio 2022 | Gennaio 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 4 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 157,2x72,4x7,6 mm | 159,5x73,3x7,4 mm |
PESO | ||
Peso | 181 g | 171 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Stardust Black Sunshine Gold | Stardust Black Sunshine Gold |
DISPLAY | ||
Display | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 88,04% In-Display Camera | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 85,71% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.89 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 2.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash F/1.88 8.0 MP F/2.2 Ultrawide 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 50.0 MP Flash 8.0 F/2.4 | 50.0 MP Flash 8.0 F/2.4 |
PROCESSORE | ||
Processore | MediaTek Dimensity 920 2.5 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 12 Funtouch OS 12 | Android 12 Funtouch OS 12 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4200 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile | 4300 mAh Ricarica a 44W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
MISURAZIONE SAR | ||
Misurazione SAR | 1,08 W/kg (Head) 0.72 W/kg (Body) | 1,22 W/kg (Head) 0.63 W/kg (Body) |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Poco X6 Pro253,33
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei