
Confronto Vivo X51 5G con Vivo Y11s con Vivo Y20s con Vivo Y70
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Vivo X51 5G8GB RAM | Vivo Y11s3GB RAM | Vivo Y20s4GB RAM | Vivo Y708GB RAM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 28,69 | |||
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 12 recensioni | 6 recensioni | 8 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 158,5x72,8x8 mm | 164,4x76,3x8,4 mm | 164,4x76,3x8,4 mm | 161x74,1x7,8 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 181,5 g | 192,3 g | 192,3 g | 171 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Alpha Grey | Glacier Blue Phantom Black | Purist Blue Obsidian Black Nebula Blue | Oxygen Blue Gravity Blac |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 398 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.51 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.51 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 87,75% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.6 OIS 13.0 MP F/2.46 Wide Angle 8.0 MP F/3.4 Depth 8.0 MP F/2.2 Macro DxOMark: 114 | 13.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.4 Depth | 13.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 460 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 10 Funtouch OS 10.5 | Android 10 Funtouch OS 10.5 | Android 10 Funtouch OS 10.5 | Android 10 Funtouch OS 11 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 4315 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W Micro-USB Non Rimovibile | 4100 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
| MISURAZIONE SAR | ||||
| Misurazione SAR | 1,205 W/kg (Head) 1,239 W/kg (Body) | 1,32 W/kg (Head) 1,49 W/kg (Body) | 1,32 W/kg (Head) 1,49 W/kg (Body) | 0,995 W/kg (Head) 1,197 W/kg (Body) |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Motorola Moto G22
86,55
Nokia 5110
80,00
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia C32
83,71
Nokia 3510
139,99
Doro 8035
79,90
Nokia 105
26,99
Nokia Lumia 1320
159,99
Nokia C3-00
149,42
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
118,05In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





