
Confronto Vivo X90 con Vivo X90 Pro con Vivo X90 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Vivo X908GB RAM | Vivo X90 Pro8GB RAM | Vivo X90 Pro+12GB RAM | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 473,82 | 566,47 | 825,39 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Novembre 2022 | Novembre 2022 | Novembre 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 164,1x74,4x8,5 mm | 164,1x74,4x8,5 mm | 164,4x75,3x9,7 mm |
PESO | |||
Peso | 196 g | 214,9 g | 221 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Blue Red | Black Red | Black Red |
DISPLAY | |||
Display | 6.78 pollici 1260 x 2800 punti AMOLED Touch 453 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1260 x 2800 punti AMOLED Touch 453 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED LTPO4 Touch 518 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 12.0 MP F/2.0 Telephoto 12.0 MP F/2.0 Ultrawide | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 50.0 MP F/1.6 Telephoto 12.0 MP F/2.0 Ultrawide | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 64.0 MP F/3.5 Telephoto 50.0 MP F/1.6 Telephoto 48.0 MP F/2.2 Ultrawide |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Dimensity 9200 3 GHz - 64 bit Octa Core Immortalis-G715 MC11 | MediaTek Dimensity 9200 3 GHz - 64 bit Octa Core Immortalis-G715 MC11 | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 740 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 4.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 / 512 GB (UFS 4.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 13 Funtouch | Android 13 Funtouch | Android 13 Funtouch |
BATTERIA | |||
Batteria | 4810 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile | 4870 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4700 mAh Ricarica a 80W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei