
Confronto Vivo X Fold con Vivo X Fold+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Vivo X Fold | Vivo X Fold+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 954,34 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2022 | Settembre 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | nd | nd |
| PESO | ||
| Peso | nd | nd |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue Grey | |
| DISPLAY | ||
| Display | 8.0 pollici 1800 x 2200 punti OLED Touch 355 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 8.0 pollici 1800 x 2200 punti OLED Touch 355 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/2.0 12.0 MP F/2.4 Telephoto 12.0 MP F/3.4 Telephoto 48.0 MP F/2.2 Ultrawide 114° | 50.0 MP Flash F/2.0 12.0 MP F/2.4 Telephoto 12.0 MP F/3.4 Telephoto 48.0 MP F/2.2 Ultrawide 114° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP Cover Camera | 16.0 MP Cover Camera |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 256 / 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 Origin OS | Android 12 Origin OS |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4600 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4600 mAh Ricarica a 80W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Nokia 2680 Slide
49,00
Motorola Moto G24 Power
123,10
Wiko Tommy
99,99
Nokia 6310
66,50
Vivo Y28s
175,29
Brondi Luxury
80,00
Nothing Phone (2)
510,55
Motorola Moto G14
103,95
Nokia 7250
60,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




