
Confronto Vivo Y51s con Vivo Y70 con Vivo Y70s con Vivo Y70t
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Vivo Y51s6GB RAM  | Vivo Y708GB RAM  | Vivo Y70s6GB RAM  | Vivo Y70t8GB RAM  | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 28,69 | |||
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Luglio 2020  | Ottobre 2020  | Maggio 2020  | Giugno 2021  | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 8 recensioni  | |||
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 162,1x76,6x8,5 mm | 161x74,1x7,8 mm | 162,1x76,6x8,5 mm | 162,1x76,6x8,5 mm | 
| PESO | ||||
| Peso | 190 g | 171 g | 190 g | 190 g | 
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO | 
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Blue White  | Oxygen Blue Gravity Blac  | Black Blue White  | |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,31% In-Display Camera  | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 87,75% In-Display Camera  | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,31% In-Display Camera  | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,31% In-Display Camera  | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 OIS 2.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth  | 48.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro  | 48.0 MP Flash F/1.79 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth  | 48.0 MP Flash F/1.79 OIS 2.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth  | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP | 8.0 MP | 
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Samsung Exynos 880 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP5  | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610  | Samsung Exynos 880 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP5  | Samsung Exynos 880 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP5  | 
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X  | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X  | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X  | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X  | 
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 10 Funtouch OS 10  | Android 10 Funtouch OS 11  | Android 10 Funtouch OS 10  | Android 10 Funtouch OS 10.5  | 
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 18W Micro USB Non Rimovibile  | 4100 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile  | 4500 mAh Ricarica a 18W Micro USB Non Rimovibile  | 4500 mAh Ricarica a 18W Micro USB Non Rimovibile  | 
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G  | UMTS HSPA LTE (1200/150)  | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G  | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G  | 
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | 
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | 
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (In-Screen) | Si (Laterale) | Si (Laterale) | 
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si | 
| MISURAZIONE SAR | ||||
| Misurazione SAR | 0,995 W/kg (Head) 1,197 W/kg (Body)  | |||
Approfondimenti:
Vivo Y70t - nuovo smartphone per una gamma sempre pių inflazionata
Vivo sbarca in Europa con i nuovi X51, Y70, Y20s e Y11s - caratteristiche e prezzi
Vivo Y51s - il nuovo smartphone 5G č una variante economica di Y70s
Vivo Y70s - nuovo smartphone 5G con Exynos 880, caratteristiche e prezzo di lancio
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
AGM Glory
599,00
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy A03s
134,99
Huawei P Smart Z
124,00
HTC U24 Pro
759,00
Honor Magic 6
229,90
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung T100
139,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






