
Confronto Wiko Power U10 con Wiko Power U20 con Wiko Power U30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Wiko Power U10 | Wiko Power U20 | Wiko Power U30 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 20,79 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Luglio 2021 | Luglio 2021 | Gennaio 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 173,8x78,6x9,4 mm | 173,8x78,6x9,4 mm | 173,8x78,6x9,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 206 g | 210 g | 214 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Carbon Blue Denim Blue Turquoise | Slate Grey Nacy Blue Mint | Carbon Blue Midnight Blue Mint |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.8 pollici 720 x 1640 punti IPS Touch 263 ppi Notch | 6.8 pollici 720 x 1640 punti IPS Touch 263 ppi Notch | 6.8 pollici 720 x 1640 punti IPS Touch 263 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash 2.0 MP | 13.0 MP Flash 2.0 MP 0.3 MP | 13.0 MP Flash 2.0 MP 0.3 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek MT6762D Helio A25 1.8 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek Helio G35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek Helio G35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 692 h standby 1884 min conversazione | 6000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 931 h standby 4794 min conversazione | 6000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 891 h standby 4560 min conversazione |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | No | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
| MISURAZIONE SAR | |||
| Misurazione SAR | 0,52 W/kg (Head) 1,36 W/kg (Body) | 0,58 W/kg (Head) 1,29 W/kg (Body) | 0,577 W/kg (Head) 1,362 W/kg (Body) |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
280,68
AGM Glory
599,00
Huawei P Smart Z
124,00
Vivo Y28s
175,29
Samsung T100
139,99
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Unihertz Titan
279,99
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy Ace
24,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





