
Confronto Wiko View 2 con Wiko View 2 Go
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Wiko View 2 | Wiko View 2 Go | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Aprile 2018 | Agosto 2018 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 6 recensioni | 4 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 154,5x72x8,3 mm | 153,6x73,1x8,5 mm |
PESO | ||
Peso | 153 g | 160 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Anthracite Gold Grey | Anthracite Cherry Red Deep Bleen Supernova |
DISPLAY | ||
Display | 6.0 pollici 720 x 1528 punti IPS Touch 19:9 HD+ 282 ppi Screen/Body 80,51% Notch | 5.93 pollici 720 x 1440 punti IPS Touch 18:9 HD+ 272 ppi Screen/Body 80,82% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 | 12.0 MP Flash |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 1.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 405 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 1.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 |
MEMORIA | ||
Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 | Android 8.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 3000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 291 h standby 2520 min conversazione | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 321 h standby 2520 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/100) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | No |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
MISURAZIONE SAR | ||
Misurazione SAR | 0,43 W/kg (Head) 1,33 W/kg (Body) | 0,287 W/kg (Head) 1,499 W/kg (Body) |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei