Confronto Wiko View 3 con Wiko View 3 Lite con Wiko View 3 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Wiko View 3 | Wiko View 3 Lite | Wiko View 3 Pro6GB RAM + 128GB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | |||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Maggio 2019 | Giugno 2019 | Maggio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 9 recensioni | 1 recensione | 7 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159x76,5x8,2 mm | 155,5x73x8,7 mm | 159,5x75x8,1 mm |
PESO | |||
Peso | 178 g | 160,1 g | 184 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Night Blue Blush Gold Electro Bleen | Night Blue Blush Gold Electro Bleen Arctic Bleen | Nightfall Ocean |
DISPLAY | |||
Display | 6.26 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 269 ppi Notch | 6.09 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 276 ppi Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,46% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash 13.0 MP FOV 120° 2.0 MP | 13.0 MP Flash 2.0 MP | 12.0 MP Flash 13.0 MP FOV 120° 5.0 MP DxOMark: 67 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 5.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | Unisoc SC9863A 1.6 GHz - 64 bit Octa Core IMG8322 | Mediatek MT6771 Helio P60 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 327 h standby 3060 min conversazione | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 265 h standby 1800 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 289 h standby 2520 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | No | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
MISURAZIONE SAR | |||
Misurazione SAR | 0,248 W/kg (Head) 1,089 W/kg (Body) | 0,533 W/kg (Head) 1,326 W/kg (Body) | 0,61 W/kg (Head) 1,5 W/kg (Body) |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi 13123,85
Honor Magic 6229,90
Samsung C3520150,50
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei