
Confronto Wiko View 4 con Wiko View 4 Lite
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Wiko View 4 | Wiko View 4 Lite | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Febbraio 2020 | Febbraio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 7 recensioni | 2 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 159x76,5x8,2 mm | 167x76,8x8,4 mm |
PESO | ||
Peso | 178 g | 174 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Cosmic Blue Cosmic Gold Cosmic Green | Deep Blue Deep Gold Deep Green |
DISPLAY | ||
Display | 6.52 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Notch | 6.52 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash 5.0 MP FOV 114° 2.0 MP Depth | 13.0 MP Flash 5.0 MP FOV 114° 2.0 MP Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | MediaTek MT6762D Helio A25 1.8 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek MT6762D Helio A25 1.8 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 882 h standby 3804 min conversazione | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile 692 h standby 2634 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
MISURAZIONE SAR | ||
Misurazione SAR | 0,377 W/kg (Head) 1,686 W/kg (Body) | 0,538 W/kg (Head) 1,582 W/kg (Body) |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei