
Confronto Xiaomi 12 con Xiaomi 12 Pro con Xiaomi 12X
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi 128GB RAM | Xiaomi 12 Pro8GB RAM | Xiaomi 12X8GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 164,99 | 163,00 | 228,81 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Dicembre 2021 | Dicembre 2021 | Dicembre 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 12 recensioni | 11 recensioni | 8 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 152,7x69,9x8,2 mm | 163,6x74,6x8,2 mm | 152,7x69,9x8,2 mm |
| PESO | |||
| Peso | 180 g | 205 g | 176 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Gray Blue Pink | Gray Blue Purple | Gray Blue Purple |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.28 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 480Hz 20:9 FHD+ 419 ppi Screen/Body 89,26% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.73 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 521 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.28 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 480Hz 20:9 FHD+ 419 ppi Screen/Body 89,26% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.88 OIS 13.0 MP F/2.4 Ultrawide 123° 5.0 MP F/2.4 Telemacro | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 50.0 MP F/1.9 50.0 MP F/2.2 FOV 115° | 50.0 MP Flash F/1.88 OIS 13.0 MP F/2.4 Ultrawide 123° 5.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4600 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Blackview BV6300 Pro
128,55
Honor Magic 6
229,90
TCL 505
96,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Nokia G42 5G
176,88
Blackview A100
102,70
Samsung E1080
23,41
Nokia 108
120,95
LG V60 ThinQ 5G
294,99
Motorola Moto G62 5G
114,90
Doogee S68 Pro
199,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




