Confronto Xiaomi 12 Pro con Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi 12 Pro8GB RAM | Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition8GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 163,00 | 205,39 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Dicembre 2021 | Luglio 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 11 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 163,6x74,6x8,2 mm | 163,6x74,6x8,2 mm |
PESO | ||
Peso | 205 g | 205 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Gray Blue Purple | Gray Blue Purple |
DISPLAY | ||
Display | 6.73 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 521 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.73 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 521 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 50.0 MP F/1.9 50.0 MP F/2.2 FOV 115° | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 13.0 MP 5.0 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | MediaTek Dimensity 9000+ 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G710 MC10 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4600 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5160 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei