
Confronto Xiaomi 12s Ultra con Xiaomi 12S con Xiaomi 12S Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi 12s Ultra8GB RAM | Xiaomi 12S8GB RAM | Xiaomi 12S Pro8GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 21,69 | 130,70 | 647,96 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Luglio 2022 | Luglio 2022 | Luglio 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 3 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 163,2x74,9x9,1 mm | nd | 163,6x74,6x8,2 mm |
| PESO | |||
| Peso | 225 g | nd | 205 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente IP68 | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Verdant Green | Gray White Purple Green | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.73 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED LTPO Touch 521 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.28 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 480Hz 20:9 FHD+ 419 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.73 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 521 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 50.3 MP Flash F/1.9 OIS 48.0 MP F/4.1 Sony IMX 586 48.0 MP F/2.2 Telephoto Sony IMX 586 ToF | 50.0 MP Flash F/1.88 OIS 13.0 MP F/2.4 Ultrawide 123° 5.0 MP F/2.4 Telemacro | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 50.0 MP F/1.9 50.0 MP F/2.2 FOV 115° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 | Android 12 MIUI 13 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4860 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4600 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,20
Oppo A5
122,36
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Huawei Y6s
98,31
Poco X6 Pro
253,33
169,02
Nokia 6220 Classic
130,99
Doogee S98
161,47
Nokia 5110
80,00
Nokia Lumia 1320
159,99
Samsung E1190
89,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




