![PuntoCellulare.it](/storage/images/logo_01.png)
Confronto Xiaomi 13 con Xiaomi 13 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi 138GB RAM | Xiaomi 13 Pro8GB RAM | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | 297,53 | 174,07 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Dicembre 2022 | Dicembre 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 4 recensioni | 2 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 152,8x71,5x8 mm | 162,9x74,9x8,7 mm |
PESO | ||
Peso | 189 g | 210 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Blue White Mint Gray Dark Blue Red Green Yellow | White Black Green Light Blue |
DISPLAY | ||
Display | 6.36 pollici 1080 x 2400 punti OLED Touch 240Hz 20:9 FHD+ 414 ppi Screen/Body 89,44% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1440 x 3200 punti LTPO OLED Touch 240Hz 518 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 10.0 MP F/2.2 Telephoto | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 50.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 50.0 MP F/2.0 Telephoto |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 4.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5X | 128 / 256 GB (UFS 4.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 13 MIUI 14 | Android 13 MIUI 14 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4500 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4820 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
![Nokia 2660 Flip](/cellulari/images_pw/nokia_2660_flip.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Nokia 5.4](/cellulari/images_pw/nokia_5_4.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Google Pixel 7](/cellulari/images_pw/google_pixel_7.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Alcatel 1S](/cellulari/images_pw/alcatel_1s.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi 11T Pro](/cellulari/images_pw/xiaomi_11t_pro_12gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Huawei Nova Y90](/cellulari/images_pw/huawei_nova_y90.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Huawei P40 Lite 5G](/cellulari/images_pw/huawei_p40_lite_5g.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Samsung Galaxy A25 5G](/cellulari/images_pw/samsung_sma256b_galaxy_a25.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Huawei Y6s](/cellulari/images_pw/huawei_y6s.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 12 4G](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_12_global_8gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 11S](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_11s.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Honor Magic 6](/cellulari/images_pw/huawei_honor_magic_6_16gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei