
Confronto Xiaomi Black Shark 5 con Xiaomi Black Shark 5 Pro con Xiaomi Black Shark 5 RS
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Black Shark 58GB RAM | Xiaomi Black Shark 5 Pro8GB RAM | Xiaomi Black Shark 5 RS8GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | |||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2022 | Aprile 2022 | Aprile 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 163,8x76,3x10 mm | 163,9x76,5x9,5 mm | 163,8x76,4x9,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 218 g | 220 g | 210 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black White Gray | Black White | Black Yellow |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 720Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 86% Refresh 144Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 720Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,72% Refresh 144Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 720Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,89% Refresh 144Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/2.4 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash F/1.85 OIS 13.0 MP F/2.4 Wide Angle 120° 5.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.85 OIS 13.0 MP F/2.4 Wide Angle 120° 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 JOYUI 13 | Android 12 JOYUI 13 | Android 12 JOYUI 13 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile | 4650 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Oppo A1
109,00
Emporia Active
26,79
Samsung Galaxy A55 5G
308,00
Poco X6
221,48
Cubot X50
341,41
Xiaomi Mi 11
299,00
Realme GT Neo 2
183,30
Realme C55
136,91In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




