
Confronto Xiaomi CC9 Pro con Xiaomi Mi 10 con Xiaomi Mi 10 Pro con Xiaomi Mi Note 10
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi CC9 Pro6GB RAM | Xiaomi Mi 108GB RAM | Xiaomi Mi 10 Pro8GB RAM | Xiaomi Mi Note 106GB RAM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 157,69 | 112,00 | 259,39 | 109,00 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Novembre 2019 | Febbraio 2020 | Febbraio 2020 | Novembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 11 recensioni | 12 recensioni | 19 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 157,8x74,2x9,7 mm | 162,6x74,8x9 mm | 162,6x74,8x9 mm | 157,8x74,2x9,7 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 208 g | 208 g | 208 g | 208 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Aurora Green Glacier White Midnight Black | Titanium Silver Black Peach Gold Ice Blue | Starry Blue Pearl White | Aurora Green Glacier White Midnight Black |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,78% Notch | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 88,37% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 386 ppi Screen/Body 89,81% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,78% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 5.0 MP F/2.0 1.0 µm pixel | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 13.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 8.0 MP F/2.0 1. µm pixel DxOMark: 124 | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 5.0 MP F/2.0 1.0 µm pixel |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP DxOMark: 83 | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 9 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 9 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 5260 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4780 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5260 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (800/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi annuncia i top di gamma Mi 10 e Mi 10 Pro: prezzo e caratteristiche tecniche
Xiaomi Mi Note 10 - prezzo e caratteristiche dello smartphone con fotocamera da 108MP
Xiaomi CC9 Pro - ufficiale lo smartphone con fotocamera da 108MP e prezzo imbattibile
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Vivo Y76 5G
189,00
Ulefone Power
229,99
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Blackview A85
85,23
Blackview A95
174,98
Doogee S89 Pro
189,99
Nokia 105
34,99
Poco X6 Pro
253,37
Nokia C32
83,71
Nokia 3310
42,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei







