
Confronto Xiaomi CC9 Pro con Xiaomi Mi Note 10 con Xiaomi Mi Note 10 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi CC9 Pro6GB RAM | Xiaomi Mi Note 106GB RAM | Xiaomi Mi Note 10 Pro8GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 157,69 | 109,00 | 118,05 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Novembre 2019 | Novembre 2019 | Novembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 19 recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 157,8x74,2x9,7 mm | 157,8x74,2x9,7 mm | 157,8x74,2x9,7 mm |
| PESO | |||
| Peso | 208 g | 208 g | 208 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Aurora Green Glacier White Midnight Black | Aurora Green Glacier White Midnight Black | Aurora Green Glacier White Midnight Black |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,78% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,78% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 87,78% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 5.0 MP F/2.0 1.0 µm pixel | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 5.0 MP F/2.0 1.0 µm pixel | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 5.0 MP F/2.0 1.0 µm pixel |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 MIUI 11 | Android 9 MIUI 11 | Android 9 MIUI 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5260 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5260 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5260 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
OnePlus 12R
519,99
Nokia 106
20,00
Nokia 105
20,20
Poco X6
221,48
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Poco X6 Pro
253,37
Realme GT 6
489,00
Huawei Nova 11
259,99
OnePlus 12R
519,99
Motorola Moto G32
130,92
Samsung GT-S5611
155,99
Huawei Nova 12
259,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




