
Confronto Xiaomi CC9e con Xiaomi Mi A3
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi CC9e4GB RAM | Xiaomi Mi A34GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 114,39 | 134,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Luglio 2019 | Luglio 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 18 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 153,5x71,8x8,5 mm | 153,6x71,8x8,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 173,8 g | 174 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Dark Night Prince Dark Blue Planet | Dark Night Prince Dark Blue Planet |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.088 pollici 720 x 1560 punti AMOLED Touch 282 ppi Notch | 6.088 pollici 720 x 1560 punti AMOLED Touch 282 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 MIUI 10 | Android 11 MIUI 12 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4030 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4030 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/100) | UMTS HSPA LTE (600/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi 12 Pro
163,00
Motorola Moto G72
127,05
Huawei Y7 (2019)
148,35
Nokia 105
34,99
Blackview BV9900 Pro
529,99
Samsung Galaxy A32 4G
133,25
Poco F3
109,90
Poco X6 Pro
253,37
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi 9AT
79,99
Nokia 106
20,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



