
Confronto Xiaomi Mi 10 con Xiaomi Mi 10 Lite 5G con Xiaomi Mi 10 Pro
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 108GB RAM  | Xiaomi Mi 10 Lite 5G6GB RAM  | Xiaomi Mi 10 Pro8GB RAM  | |
|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 112,00 | 119,92 | 259,39 | 
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Febbraio 2020  | Maggio 2020  | Febbraio 2020  | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 11 recensioni  | 11 recensioni  | 12 recensioni  | 
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 162,6x74,8x9 mm | 163,1x74,7x8 mm | 162,6x74,8x9 mm | 
| PESO | |||
| Peso | 208 g | 192 g | 208 g | 
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente P2i  | NO | Idrorepellente P2i  | 
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Titanium Silver Black Peach Gold Ice Blue  | Starry Blue Pearl White  | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 88,37% Refresh 90Hz In-Display Camera  | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 85,6% Notch  | 6.67 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 386 ppi Screen/Body 89,81% Refresh 90Hz In-Display Camera  | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 13.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4  | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 102° 2.0 MP Macro 2.0 MP Depth  | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 8.0 MP F/2.0 1. µm pixel DxOMark: 124  | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 16.0 MP | 20.0 MP DxOMark: 83  | 
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650  | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620  | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650  | 
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5  | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X  | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5  | 
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11  | Android 10 MIUI 11  | Android 10 MIUI 11  | 
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4780 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless  | 4160 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile  | 4500 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless  | 
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G  | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G  | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G  | 
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | Dual SIM Nano SIM  | 
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC  | 
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | 
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
AGM Glory
599,00
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy A03s
134,99
HTC U24 Pro
759,00
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung T100
139,99
Honor Magic 6
229,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





