
Confronto Xiaomi Mi 10 con Xiaomi Mi 10 Pro con Xiaomi Mi 9 con Xiaomi Mi 9 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 108GB RAM | Xiaomi Mi 10 Pro8GB RAM | Xiaomi Mi 96GB RAM + 64GB | Xiaomi Mi 9 Pro 5G12GB RAM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 112,00 | 259,39 | 125,00 | |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Febbraio 2020 | Febbraio 2020 | Marzo 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 11 recensioni | 12 recensioni | 28 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 162,6x74,8x9 mm | 162,6x74,8x9 mm | 157,5x74,7x7,6 mm | 157,5x74,6x8,5 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 208 g | 208 g | 173 g | 196 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Titanium Silver Black Peach Gold Ice Blue | Starry Blue Pearl White | Lavender Violet Ocean Blue Piano Black | |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 88,37% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 386 ppi Screen/Body 89,81% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,22% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,33% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 13.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 20.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Sony IMX350 Wide Angle 117° 12.0 MP F/2.0 1.4 µm pixel Telephoto 8.0 MP F/2.0 1. µm pixel DxOMark: 124 | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° DxOMark: 110 | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP DxOMark: 83 | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 / 512 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 4780 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 50W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3300 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi annuncia i top di gamma Mi 10 e Mi 10 Pro: prezzo e caratteristiche tecniche
Xiaomi Mi 9 Pro 5G - nuovo top di gamma con Snapdragon 855+, 12GB e ricarica a 40W
Xiaomi Mi 9 - tutti i dettagli sul nuovo top di gamma annunciato oggi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Alcatel 1
43,00
Nokia 105
20,20
Gigaset GS5
167,00
Vivo Y28s
175,29
Unihertz Titan
279,99
Motorola Edge 20
147,60
Emporia Active
26,79
Honor Magic 6
229,90
Caterpillar CAT S42
189,95
Unihertz Jelly 2E
149,99
208,19
Motorola RAZR V3
150,82In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei







