Confronto Xiaomi Mi 10 con Xiaomi Mi 11 con Xiaomi Mi 11 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Mi 108GB RAM | Xiaomi Mi 118GB RAM | Xiaomi Mi 11 Pro8GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 112,00 | 143,00 | 331,39 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Febbraio 2020 | Gennaio 2021 | Aprile 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 11 recensioni | 23 recensioni | 1 recensione |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 162,6x74,8x9 mm | 164,3x74,6x8,6 mm | 164,3x74,3x8,4 mm |
PESO | |||
Peso | 208 g | 196 g | 234 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Titanium Silver Black Peach Gold Ice Blue | Black White Blue Khaki Vegan Leather Purple Leather Special Edition | Green Black Purple |
DISPLAY | |||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 88,37% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.81 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 515 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.81 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 515 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 13.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 108.0 MP Flash F/1.85 OIS 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Wide Angle 123° 5.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Macro | 50.0 MP Flash F/1.85 OIS 8.0 MP Telephoto periscope 13.0 MP F/2.4 1.4 µm pixel Ultrawide |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12.5 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4780 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4600 mAh Ricarica a 55W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Xiaomi Mi 11 Pro - nuovo top di gamma con Snapdragon 888 e diverse caratteristiche innovative
- Xiaomi Mi 11 - confermato il prezzo di lancio in Italia, disponibile a marzo
- Xiaomi annuncia i top di gamma Mi 10 e Mi 10 Pro: prezzo e caratteristiche tecniche
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Sony Xperia 1 V1.049,99
Poco M4 5G90,00
Nokia 622040,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei