
Confronto Xiaomi Mi 10 Lite 5G con Xiaomi Mi 10 Youth Edition
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Mi 10 Lite 5G6GB RAM | Xiaomi Mi 10 Youth Edition6GB RAM | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | 119,92 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Maggio 2020 | Aprile 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 11 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 163,1x74,7x8 mm | 164x74,8x7,9 mm |
PESO | ||
Peso | 192 g | 192 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Blue White Black Green Orange/Peach | |
DISPLAY | ||
Display | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 85,6% Notch | 6.57 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 180Hz 20:9 FHD+ 401 ppi Screen/Body 85,01% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 102° 2.0 MP Macro 2.0 MP Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 102° 2.0 MP Macro 8.0 MP Zoom 8X |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4160 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 4160 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei