
Confronto Xiaomi Mi 10T con Xiaomi Mi 10T Lite con Xiaomi Mi 10T Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 10T6GB RAM | Xiaomi Mi 10T Lite | Xiaomi Mi 10T Pro | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 112,00 | 112,00 | 172,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 3 recensioni | 4 recensioni | 16 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 165,1x76,4x9,3 mm | 165,4x76,8x9 mm | 165,1x76,4x9,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 216 g | 214,5 g | 218 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Cosmic Black Lunar Silver | Atlantic Blue Pearl Gray Rose Gold Beach | Cosmic Black Lunar Silver Aurora Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,21% Refresh 144Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,62% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,21% Refresh 144Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.89 OIS 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Wide Angle 123° 5.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Macro | 64.0 MP Flash F/1.89 OIS 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 1.75µm pixel Depth 2.0 MP F/1.75 1.12 µm pixel Macro | 108.0 MP Flash F/1.69 OIS 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Wide Angle 123° 5.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 16.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 750 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR5 | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12 | Android 10 MIUI 12 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4820 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Honor Magic 6
229,90
Motorola Moto G62 5G
114,90
Blackview A100
102,70
AGM Glory
599,00
Nokia 110 (2023)
34,37
Doogee S89 Pro
189,99
Doogee V10
369,99
Samsung T100
139,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Huawei P Smart Z
124,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




