
Confronto Xiaomi Mi 11 Pro con Xiaomi Mi 11 Ultra
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 11 Pro8GB RAM | Xiaomi Mi 11 Ultra8GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 331,39 | 405,92 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | 12 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,3x74,3x8,4 mm | 164,3x74,3x8,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 234 g | 234 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Green Black Purple | Ceramic White Ceramic Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.81 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 515 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.81 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 515 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.85 OIS 8.0 MP Telephoto periscope 13.0 MP F/2.4 1.4 µm pixel Ultrawide | 50.0 MP Flash F/1.85 OIS 48.0 MP F/4.1 0.8 µm pixel Telephoto periscope 48.0 MP F/2.2 0.8 µm pixel Telephoto DxOMark: 0 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP DxOMark: 94 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12.5 | Android 11 MIUI 12.5 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Poco M5
105,00
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Poco X6 Pro
253,37
Samsung Galaxy A10
114,65
Emporia Active
26,79
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




