
Confronto Xiaomi Mi 11i con Xiaomi Redmi K40 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 11i8GB RAM | Xiaomi Redmi K40 Pro+12GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 158,00 | 514,73 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,7x76,4x7,8 mm | 163,7x76,4x7,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 196 g | 196 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Celestial Silver Frosty White Cosmic Black | Glossy Black Icy White Dreamlands |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 360Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,94% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 360Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,94% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 FOV 119° 5.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 FOV 119° 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4520 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4520 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105 (2023)
20,20
Samsung E2530
119,00
Poco X6 Pro
253,33
Nokia G42 5G
176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Blackview BL6000 Pro
343,67
Poco M6
128,00
Doogee S89 Pro
189,99
Nokia 3600 Slide
129,00
Motorola Moto G32
130,92
Xiaomi 12 Pro
163,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




