
Confronto Xiaomi Mi 11i con Xiaomi Redmi Note 10 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 11i8GB RAM | Xiaomi Redmi Note 10 5G4GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 158,00 | 105,30 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | 4 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,7x76,4x7,8 mm | 161,8x75,3x8,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 196 g | 190 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente IP53 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Celestial Silver Frosty White Cosmic Black | Chrome Silver Graphite Gray Nighttime Blue Aurora Green |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 360Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,94% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,78% Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 FOV 119° 5.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.79 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC2 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 64 / 128 GB (UFS 2.2) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 MIUI 12 | Android 11 MIUI 12.5 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4520 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Wiko Stairway
20,90
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Nokia 105
20,20
Huawei Y6s
98,31
Poco X6 Pro
253,33
169,02
Motorola Moto G24 Power
123,10
Nokia 106
20,00
Poco X6 Pro
253,37
Nokia 6220 Classic
130,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




