
Confronto Xiaomi Mi 9 con Xiaomi Mi 9 Explorer Edition con Xiaomi Mi 9 SE
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 96GB RAM + 64GB | Xiaomi Mi 9 Explorer Edition12GB RAM + 256GB | Xiaomi Mi 9 SE | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 125,00 | 104,00 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 28 recensioni | 2 recensioni | 20 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 157,5x74,7x7,6 mm | 157,5x74,7x7,6 mm | 147,5x70,5x7,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 173 g | 173 g | 155 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Lavender Violet Ocean Blue Piano Black | Lavender Violet Ocean Blue Piano Black | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,22% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,22% Notch | 5.97 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 432 ppi Screen/Body 84,15% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° DxOMark: 110 | 48.0 MP Flash F/1.46 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° DxOMark: 110 | 48.0 MP Flash F/1.75 OIS 13.0 MP F/2.4 8.0 MP F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 712 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3300 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3300 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3070 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi Mi 9 SE - una rivoluzione per la fascia media, tante innovazioni e un prezzo ragionevole
Xiaomi Mi 9 - 12GB RAM e scocca trasparente per la Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 - tutti i dettagli sul nuovo top di gamma annunciato oggi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Honor Magic 6
229,90
Blackview BV6300 Pro
128,55
Blackview A100
102,70
TCL 505
96,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Nokia G42 5G
176,88
Doogee S89 Pro
189,99
Samsung E1080
23,41
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Motorola Moto G62 5G
114,90
Motorola Edge 30
157,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






