
Confronto Xiaomi Mi 9 con Xiaomi Mi 9 Pro 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 96GB RAM + 64GB | Xiaomi Mi 9 Pro 5G12GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 125,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 28 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 157,5x74,7x7,6 mm | 157,5x74,6x8,5 mm |
| PESO | ||
| Peso | 173 g | 196 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Lavender Violet Ocean Blue Piano Black | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,22% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,33% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° DxOMark: 110 | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 / 512 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3300 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Samsung C3520
150,50
Xiaomi 12X
228,81
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Vivo Y28s
175,29
Samsung E1170
185,03
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Nokia 8800
149,99
Asus ZenFone 10
649,47
164,40
Nokia C6-01
159,50
Doogee S97 Pro
299,99
Nokia C3-00
149,42In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




