![PuntoCellulare.it](/storage/images/logo_01.png)
Confronto Xiaomi Mi 9 Pro 5G con Xiaomi Mi Mix 3 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Mi 9 Pro 5G12GB RAM | Xiaomi Mi Mix 3 5G5G | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Settembre 2019 | Maggio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 3 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 157,5x74,6x8,5 mm | 157,9x74,7x8,5 mm |
PESO | ||
Peso | 196 g | 218 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Sapphire Blue Onyx Black | |
DISPLAY | ||
Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,33% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP Samsung S5K3M3+ 1.0 µm pixel |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 24.0 MP 2.0 MP 1.75 µm pixel OV02A10 |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | ||
Memoria | 256 / 512 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 128 o 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3800 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
![Samsung Galaxy S22](/cellulari/images_pw/samsung_sms901_galaxy_s22.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Motorola Moto G24](/cellulari/images_pw/motorola_moto_g24.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Honor 90](/cellulari/images_pw/huawei_honor_90_16gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 13 5G](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_13_8gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Gigaset GS5](/cellulari/images_pw/gigaset_gs5.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Cubot Pocket](/cellulari/images_pw/cubot_pocket.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![ZTE Blade A72 5G](/cellulari/images_pw/zte_blade_a72_5g.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Blackview A100](/cellulari/images_pw/blackview_a100.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Glam'our Venus Petit](/cellulari/images_pw/glam_our_venus_petit.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Honor X8b](/cellulari/images_pw/huawei_honor_x8b.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_13_pro_4g_12gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Nokia G21](/cellulari/images_pw/nokia_g21.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei