![PuntoCellulare.it](/storage/images/logo_01.png)
Confronto Xiaomi Mi 9T con Xiaomi Mi A3
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Mi 9T | Xiaomi Mi A34GB RAM | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | 110,88 | 134,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Giugno 2019 | Luglio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 28 recensioni | 18 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 156,7x75,3x8,8 mm | 153,6x71,8x8,4 mm |
PESO | ||
Peso | 191 g | 174 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Idrorepellente P2i | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Carbon Black Flame Red Glacier Blue | Dark Night Prince Dark Blue Planet |
DISPLAY | ||
Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% | 6.088 pollici 720 x 1560 punti AMOLED Touch 282 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 11 MIUI 12 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4030 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (600/100) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
![Samsung Galaxy S22](/cellulari/images_pw/samsung_sms901_galaxy_s22.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Motorola Moto G24](/cellulari/images_pw/motorola_moto_g24.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Honor 90](/cellulari/images_pw/huawei_honor_90_16gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 13 5G](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_13_8gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Gigaset GS5](/cellulari/images_pw/gigaset_gs5.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Glam'our Venus Petit](/cellulari/images_pw/glam_our_venus_petit.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![ZTE Blade A72 5G](/cellulari/images_pw/zte_blade_a72_5g.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Blackview A100](/cellulari/images_pw/blackview_a100.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_13_pro_4g_12gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Nokia 7310 Supernova](/cellulari/images_pw/nokia_7310_supernova.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Poco M4 Pro 4G](/cellulari/images_pw/xiaomi_poco_m4_pro.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Motorola Moto E32](/cellulari/images_pw/motorola_moto_e32_india.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei