
Confronto Xiaomi Mi Mix con Xiaomi Mi Mix 2 con Xiaomi Mi Mix 3
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi Mix4GB RAM + 128GB | Xiaomi Mi Mix 26GB RAM | Xiaomi Mi Mix 38GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 156,69 | 125,00 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Novembre 2016 | Settembre 2017 | Novembre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 6 recensioni | 18 recensioni | 18 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 158,9x81,9x7,9 mm | 151,8x75,5x7,7 mm | 157,9x74,7x8,5 mm |
| PESO | |||
| Peso | 209 g | 185 g | 218 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black | Black | Sapphire Blue Onyx Black Jade Green |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2040 punti OLED Touch FHD+ 361 ppi Screen/Body 83,97% | 5.99 pollici 1080 x 2160 punti Super AMOLED Touch 18:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 80,8% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash | 12.0 MP Flash F/2.0 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP Samsung S5K3M3+ 1.0 µm pixel DxOMark: 103 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 24.0 MP 2.0 MP 1.75 µm pixel OV02A10 DxOMark: 84 |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm MSM8996 Pro AB Snapdragon 821 2.3 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 835 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 540 | Qualcomm Snapdragon 845 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 630 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 64, 128 / 256 (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 o 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 6.0.1 MIUI 8 | Android 8.0 MIUI 9 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4400 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3400 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3200 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi Mi Mix 3 - ufficiale il nuovo top di gamma, anche con 10GB di RAM
Xiaomi Mi Mix 2 - il nuovo Tri-Bezel Less annunciato in forma ufficiale
Xiaomi Mi Mix - svelato un rivoluzionario phablet con schermo da 6.4 pollici
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Realme 12 4G
186,90
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Samsung Galaxy S22
329,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Honor Magic 6
229,90
Huawei P9 Lite Mini
99,99
Doro Primo 406
53,38
Sony Xperia 5
259,28
Xiaomi Redmi Note 12
115,50
Emporia Smart.5 Mini
161,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






